MOQ: | 1 buah |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | 1 buah untuk satu paket |
Periode pengiriman: | 5-8 hari |
metode pembayaran: | Perundingan |
Kapasitas pasokan: | 60000 pcs/bulan |
Milling burs Imes icore untuk pemotong gigi zirkonia untuk IMEs-icore 240/250, dimensi 0.6-1.0-2.5mm
Semua pemotong penggilingan kami terbuat dari tungsten karbida dan baja tahan karat yang optimal.
100% kompatibel dengan sistem CADCAM,IMEs-icore 240/250
Spesifikasi Detail dari Imes-Icore Dental Milling Burs:
Lapisan | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
CrN/NC/DC Imes-Icore bur penggilingan gigi | 0.6 | 1.5 | 10.0 | 48.0 | 3.0 |
CrN/NC/DC Imes-Icore bur penggilingan gigi | 1.0 | 5.0 | 14.0 | 48.0 | 3.0 |
CrN/NC/DC Imes-Icore bur penggilingan gigi | 2.5 | 8.0 | 20.0 | 48.0 | 3.0 |
Normal coating (NC) Imes-Icore dental milling burs dapat menggiling 140 hingga 150 unit gigi.
Keuntungan dari bur penggilingan gigi Yucera:
MOQ: | 1 buah |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | 1 buah untuk satu paket |
Periode pengiriman: | 5-8 hari |
metode pembayaran: | Perundingan |
Kapasitas pasokan: | 60000 pcs/bulan |
Milling burs Imes icore untuk pemotong gigi zirkonia untuk IMEs-icore 240/250, dimensi 0.6-1.0-2.5mm
Semua pemotong penggilingan kami terbuat dari tungsten karbida dan baja tahan karat yang optimal.
100% kompatibel dengan sistem CADCAM,IMEs-icore 240/250
Spesifikasi Detail dari Imes-Icore Dental Milling Burs:
Lapisan | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
CrN/NC/DC Imes-Icore bur penggilingan gigi | 0.6 | 1.5 | 10.0 | 48.0 | 3.0 |
CrN/NC/DC Imes-Icore bur penggilingan gigi | 1.0 | 5.0 | 14.0 | 48.0 | 3.0 |
CrN/NC/DC Imes-Icore bur penggilingan gigi | 2.5 | 8.0 | 20.0 | 48.0 | 3.0 |
Normal coating (NC) Imes-Icore dental milling burs dapat menggiling 140 hingga 150 unit gigi.
Keuntungan dari bur penggilingan gigi Yucera: